当前位置:主页 > 产品中心 > 产品详情
产品展示产品特征规格参数
规格参数
产品代码 | G322QC |
屏幕尺寸(对角) | 31.5"W |
可视尺寸(对角) | 800.1mm |
屏幕宽高比 | 16:09 |
曲率 | 1800R |
点距 | 0.27675(H)x0.27675(V)mm |
画面尺寸 | 698.4(H)x 392.85(V)mm |
亮度(典型值) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 3000:1 |
动态对比度(典型值) | 50000000:1 |
响应时间(典型值) | 6ms GTG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR≥10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz |
垂直: 50 - 75Hz | |
最大分辨率 | 2560*1440/165Hz |
推荐分辨率 | 2560*1440/165Hz |
显示颜色 | 1.07B |
HDCP功能 | 有 |
接口 | HDMI*2,DP AUDIO OUT |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 220Vac,0.3A |
消耗功率 | 正常工作:45W(典型值); |
待机:≤0.5W | |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , 图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语 |
认证 | CCC |
外壳颜色 | 红色+黑色 |
壁挂 | 无 |
支架 | 倾斜:-5°+15° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 711.5(W)x492.01(H)x186.7(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 711.5(W)x411.9(H)x40(D)mm |
包装箱 | 798(W)x514(H)x128(D)mm |
净重(含支架/底座) | 6.0Kg |
净重(不含支架/底座) | 5.0Kg |
毛重(含包装) | 7.5Kg |