当前位置:主页 > 产品中心 > 产品详情
产品展示产品特征规格参数
规格参数
产品代码 | MG2425WD |
屏幕尺寸(对角) | 24"W |
可视尺寸(对角) | 610mm |
点距(水平/垂直) | 0.27675(H)x0.09225(V)mm |
画面尺寸(水平/垂直) | 531.62(H)X298.89(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m |
对比度(典型值) | 5000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 5ms GtG(bw) |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 170°/160°(CR≥10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 81kHz |
垂直: 55 - 75Hz | |
点时钟 | 145MHz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920x1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | Analog/DVI |
接口 | VGA,DVI-D |
电源 | 12V- 3A |
消耗功率 | 正常工作:24W(典型值); |
待机:<0.5W | |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,菜单/选择, 亮度情景模式/动态对比度/减少,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC |
壁挂 | VESA 100mm×100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:无 |
屏幕旋转: 无 | |
视觉调整:-5度到+15度 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器、含底座) | 567x163x408mm |
尺寸(纸箱) | 605x103x450mm |
重量(净重/毛重) | 3kg/4.15kg |